名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分
1 鹿岛鹿角 34 18 9 7 56 1.64 30 0.88 26 63
2 川崎前锋 34 18 6 10 65 1.91 42 1.23 23 60
3 名古屋八鲸 34 17 8 9 48 1.41 35 1.02 13 59
4 大分三神 34 16 8 10 33 0.97 24 0.70 9 56
5 清水心跳 34 16 7 11 50 1.47 42 1.23 8 55
6 FC东京 34 16 7 11 50 1.47 46 1.35 4 55
7 浦和红钻 34 15 8 11 50 1.47 42 1.23 8 53
8 大阪飞脚 34 14 8 12 46 1.35 49 1.44 -3 50
9 横滨水手 34 13 9 12 43 1.26 32 0.94 11 48
10 神户胜利船 34 12 11 11 39 1.14 38 1.11 1 47
11 柏雷素尔 34 13 7 14 48 1.41 45 1.32 3 46
12 大宫松鼠 34 12 7 15 36 1.05 45 1.32 -9 43
13 新泻天鹅 34 11 9 14 32 0.94 46 1.35 -14 42
14 京都不死鸟 34 11 8 15 37 1.08 46 1.35 -9 41
15 千叶市原 34 10 8 16 36 1.05 53 1.55 -17 38
16 磐田山叶 34 10 7 17 40 1.17 48 1.41 -8 37
17 东京绿茵 34 10 7 17 38 1.11 50 1.47 -12 37
18 札幌冈萨多 34 4 6 24 36 1.05 70 2.05 -34 18
时间:2008-12-29
日本职业联赛2007/2008赛季 射手榜
排名 球员名(粤) 球员名(国) 所属球队 进球数 点球数
1 祖连奴 祖连奴 川崎前锋 22 0
2 A.马昆贺斯 A.马昆贺斯 鹿岛鹿角 20 1
3 华盛顿 华盛顿 浦和红钻 16 1
4 柳泽敦 柳泽敦 京都不死鸟 14 0
5 郑大世 郑大世 川崎前锋 14 0
6 曹宰臻 曹宰臻 清水心跳 13 0
7 赤岭真吾 赤岭真吾 FC东京 12 0
8 C.祖连奴 C.祖连奴 川崎前锋 12 0
9 前田辽一 前田辽一 磐田山叶 12 0
10 佐藤寿人 佐藤寿人 广岛三箭 12 0
11 F.庄臣 弗洛德.约翰森 名古屋八鲸 12 4
12 艾特美臣 艾特美臣 新泻天鹅 11 0
13 谷口博之 谷口博之 川崎前锋 11 0
14 大久保嘉人 大久保嘉人 神户胜利船 11 0
15 田中斗莉王 田中斗莉王 浦和红钻 11 1
16 卷诚一郎 卷诚一郎 千叶市原 11 2
17 巴里 巴里 大阪飞脚 10 0
18 冈崎慎司 冈崎慎司 清水心跳 10 0
19 高桥大辅 高桥大辅 大分三神 10 0
20 麦奴艾维斯 麦奴艾维斯 大阪飞脚 10 0
多给点分 嘛
我穷@@@@@@
这是J联赛上赛季的积分榜
名 球队 赛 分
1 鹿岛鹿角 34 63
2 川崎前锋 34 60
3 名古屋八鲸 34 58
4 大分三神 34 56
5 清水心跳 34 55
6 FC东京 34 55
7 浦和红钻 34 53
8 大阪飞脚 34 50
9 横滨水手 34 48
10 神户胜利船 34 47
11 柏雷素尔 34 46
12 大宫松鼠 34 43
13 新泻天鹅 34 42
14 京都不死鸟 34 41
15 磐田山叶 34 39
16 市原千叶 34 38
17 东京日视 34 37
18 札幌冈萨多 34 18
标签:联赛,球队,日本