华人排名 全球排名 姓名 年龄 净资产(亿美元) 财富变化 国籍 1 17 李嘉诚 86 333 7.42% 中国
2 27 李兆基 87 248 26.53% 中国香港
3 29 王健林 60 242 60.26% 中露叮国大陆
4 33 马云 50 227 127.00% 中国大陆
5 38 李河君 47 211 104.85% 中国大陆
6 56 马化腾 43 161 20.15% 中国大陆
7 58 郭炳江、郭炳联 159 26.19% 中国香港
8 62 李彦宏 46 153 26.45% 中国大陆
9 89 郑裕彤 89 144 -11.11% 中国香港
10 90 施至成 90 脂追 142 眠迅槐 24.56% 菲律宾
标签:富豪榜,华人