当前位置:知之问问>百科知识>中国高楼排名前十

中国高楼排名前十

2023-08-15 16:30:02 编辑:join 浏览量:629

中国高楼排名前十

1 平安国际金融中心 660.00米 118层【 深圳】 2016 写字楼 酒店 商业 在建

2 上海中心大厦 632.00米 121层 【上海】 2015 写字楼 酒店 商业 在建

3 武汉·绿地中心 606.00米 119层 【武汉 】2016 写字楼 酒店 商业 奠基

4 罗斯洛克国际金融中心 600.00米 0层【 天津】 2016 写字楼 预备

5 高银117大厦 597.00米 117层 【天津】 2014 写字楼 酒店 在建

6 中天未来方舟 540.00米 【贵阳】 写字楼 酒店 商业 规划

7 周大福中心 539.20米 112层 【广州】 2010 写字楼 酒店 在建

8 周大福滨海中心 530.00米 96层 【天津】 2010 写字楼 酒店 奠基

9 佳兆业环球金融中心 518.00米 100层 【深圳】10 0 写字楼 商业 预备

10 大连·绿地中心 518.00米 110层 【大连】 110 写字楼 酒店 商业 奠基

标签:前十,高楼,排名

版权声明:文章由 知之问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhzhwenwen.com/article/223859.html
热门文章