当前位置:知之问问>百科问答>历年高考分数线

历年高考分数线

2023-06-19 06:26:02 编辑:join 浏览量:555

历年高考分数线

【导读】历年高考分数线为2019年安徽省本科一批文科高考分数线550分,理科高考分数线496分,本科二批文科高考分数线504分,理科高考分数线426分;2019年北京市本科文科高考分数线480分,理科高考分数线423分;2019年广东省本科文科高考分数线455分,理科高考分数线390分等。

历年高考分数线

高考分数线也叫做批次线,是每年高考过后,省级教育招生主管部门根据当年各省院校的招生计划人数、预计投档人数以及高考考生成绩综合统计出来的。每年的高考分数线视试卷难度、考生人数和招生计划的不同而相应变化。

历年高考分数线一、2019年高考分数线

序号 省份 科目 本科一批 本科二批 

1 安徽 文科 550 504 

2 安徽 理科 496 426 

3 北京 文科 480 无 

5 福建 文科 550 464 

6 福建 理科 493 393 

8 甘肃 理科 470 366 

9 广东 文科 455 无 

10 广东 理科 390 无 

11 广西 文科 521 388 

12 广西 理科 509 347 

13 贵州 文科 542 453 

14 贵州 理科 470 369 

15 海南 文科 593 无 

16 海南 理科 539 无 

17 河北 文科 549 461 

18 河北 理科 502 379 

19 河南 文科 536 447 

20 河南 理科 502 385 

21 黑龙江 文科 500 424 

22 黑龙江 理科 477 372 

23 湖北 文科 542 445 

24 湖北 理科 505 388 

25 湖南 文科 553 500 

26 湖南 理科 500 448 

27 吉林 文科 544 372 

28 吉林 理科 530 350 

29 江苏 文科 339 277 

30 江苏 理科 345 307 

31 江西 文科 558 502 

32 江西 理科 522 449 

33 辽宁 文科 482 无 

34 辽宁 理科 369 无 

35 内蒙古 文科 522 436 

36 内蒙古 理科 477 352 

37 宁夏 文科 538 455 

38 宁夏 理科 457 381 

39 青海 文科 488 444 

40 青海 理科 407 376 

41 山东 文科 503 无 

42 山东 理科 443 无 

43 山西 文科 542 481 

44 山西 理科 507 432 

45 陕西 文科 518 400 

46 陕西 理科 468 363 

47 四川 文科 540 472 

48 四川 理科 547 459 

49 天津 文科 428 无 

50 天津 理科 400 无 

51 新疆 文科 510 387 

52 新疆 理科 450 326 

53 云南 文科 560 480 

54 云南 理科 535 435 

55 重庆 文科 545 458 

56 重庆 理科 525 435 

二、2018年高考分数线

序号 省份 录取批次 文科 理科 

1 北京 一本 576 532 

2 北京 二本 488 432 

3 天津 本科批 428 400 

4 上海 本科综合 401 401 

5 重庆 一本 524 524 

6 重庆 二本 434 428 

7 河北 一本 559 511 

8 河北 二本 441 358 

9 山西 一本 546 516 

10 山西 二本 476 432 

11 内蒙 一本 501 478 

12 内蒙 二本 399 336 

13 湖北 一本 561 512 

14 湖北 二本 441 375 

15 湖南 一本 569 513 

16 湖南 二本 526 450 

17 河南 一本 547 499 

18 河南 二本 436 374 

19 江西 一本 568 527 

20 江西 二本 496 447 

21 广东 本科 443 376 

22 广西 一本 547 513 

23 广西 二本 403 345 

24 海南 本科 579 539 

25 山东 本科 505 435 

26 江苏 一本 337 336 

27 江苏 二本 281 285 

28 安徽 一本 550 505 

29 安徽 二本 486 432 

30 浙江 一段 588 588 

31 浙江 二段 490 490 

32 浙江 三段 344 344 

33 福建 一本 551 490 

34 福建 二本 446 378 

35 宁夏 一本 528 463 

36 宁夏 二本 498 432 

37 宁夏 三本 418 352 

38 新疆 一本 500 467 

39 新疆 二本 372 341 

40 青海 一本 475 403 

41 青海 二本 424 365 

42 青海 三本 377 334 

43 陕西 一本 518 474 

44 陕西 二本 467 425 

45 陕西 三本 345 332 

46 甘肃 一本 502 483 

47 甘肃 二本 456 436 

48 甘肃 三本 380 370 

49 云南 一本 575 530 

50 云南 二本 490 430 

51 贵州 一本 575 484 

52 贵州 二本 477 379 

53 西藏 一本 460 445 

54 西藏 二本 355 335 

55 四川 一本 553 546 

56 四川 二本 492 458 

57 辽宁 本科 461 368 

58 吉林 一本 542 533 

59 吉林 二本 432 405 

60 吉林 三本 316 283 

61 黑龙江 一本 490 472 

62 黑龙江 二本 406 353 

(编辑:安徽华图)

标签:分数线,高考,历年

版权声明:文章由 知之问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhzhwenwen.com/answer/123712.html
热门文章