K750次列车(快速 有空调),始发站:信阳;终到站:北京西;全程共有17个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 信阳 K750 ---- 17:42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 明港 K750 18:08 18:10 00:26 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
3 确山 K750 18:40 19:01 00:58 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
4 驻马店 K750 19:18 19:20 01:36 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
5 遂平 K750 19:34 19:58 01:52 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
6 西平 K750 21:00 21:02 03:18 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
7 漯河 K750 21:21 21:23 03:39 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
8 许昌 K750 22:11 22:15 04:29 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
9 郑州 K750 23:10 23:29 05:28 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
10 新乡 K750 00:23 00:25 06:41 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
11 安阳 K750 01:33 01:35 07:51 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
12 邯郸 K750 02:10 02:14 08:28 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
13 邢台 K750 02:46 02:57 09:04 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
14 石家庄 K750 04:24 05:06 10:42 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
15 保定 K750 06:22 06:24 12:40 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
16 高碑店 K750 07:04 07:34 13:22 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
17 北京西 K750 09:25 09:25 15:43 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
K184次列车(快速 有空调),始发站:南阳;终到站:北京西;全程共有15个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 南阳 K184 ---- 20:24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 南召 K184 21:10 21:15 00:46 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 鲁山 K184 21:50 21:54 01:26 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
4 平顶山西 K184 22:11 22:17 01:47 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 汝州 K184 22:58 23:10 02:34 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
6 汝阳 K184 23:35 23:38 03:11 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
7 偃师 K184 01:05 01:07 04:41 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
8 巩义 K184 01:23 01:25 04:59 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
9 邯郸 K184 04:55 05:00 08:31 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
10 邢台 K184 05:31 05:33 09:07 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
11 元氏 K184 06:19 06:49 09:55 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
12 石家庄 K184 07:20 07:26 10:56 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 定州 K184 08:10 08:31 11:46 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
14 保定 K184 09:06 09:09 12:42 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
15 北京西 K184 10:50 ---- 14:26 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
标签:始发站,K750,K184