以下是2021年安徽大学分数线:
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 安徽 理工 普通批 哲学类 销雹578 581.54 598 488
2021 安徽 理工 普通批 工商管理类 578 580.78 598 488
2021 安徽 此斗尺 理工 普通批 材料类 578 580.33 596 488
2021 安徽 理工 普通批 材料物理 578 579.79 595 488
2021 安徽 理工 普通批 环境科学与工程类 578 580.92 593 488
2021 安徽 理工 普通批 化学工程与工艺 578 580.07 592 488
2021 安徽 理工 普通批 生物工程类 578 580.23 590 488
2021 安徽 理工 普通批 信息管理与信息系统 578 579.77 589 488
2021 安徽 理工 普通批 公共管理类 578 580.44 589 488
2021 安徽 理工 普通批 俄语 578 580.6 585 488
2021 安徽 理工 普通批 地理科学类 578 579.85 584 488
2021 安徽 理工 普通批 西班牙语 578 579.83 583 488
2021 安徽 理工 普通批 物理学类 579 582.03 601 488
2021 安徽 理工 普通批 德语 579 580.83 584 488
2021 安徽 理工 普通批 历史学类 579 580.62 583 488
2021 安徽 理工 普通批 生物科学 580 583.49 597 488
2021 安徽 理工 普通批 经济统计学 580 582.14 591 488
2021 安徽 理工 普通批 机器人工程 580 581.64 590 488
2021 安徽 理工 普通批 微电子科学与工程 581 585.12 602 488
2021 安徽 理工 普通批 集成电路设计与集成系统 581 584.17 600 488
2021 安徽 理工 普通批 互联网金融 581 582.81 595 488
2021 安徽 理工 普通批 机械类 582 584.99 595 488
2021 安徽 理工 普通批 自动化类 583 586.75 608 488
2021 安徽 理工 普通批 数学类 583 586.72 605 488
2021 安徽 理工 普通批 金融数学 583 587.89 601 488
2021 安徽 理工 普通批 日语 583 585.5 590 488
2021 安徽 理工 普通批 经济学类 584 587.79 森高 599 488
2021 安徽 理工 普通批 新闻传播学类 584 588.22 598 488
2021 安徽 理工 普通批 人工智能 584 587.84 597 488
2021 安徽 理工 普通批 计算机类(龙河校区) 585 588.79 606 488
2021 安徽 理工 普通批 会计学 588 591.55 606 488
2021 安徽 理工 普通批 法语 588 591.4 604 488
2021 安徽 理工 普通批 电子信息类 589 591.62 604 488
2021 安徽 理工 普通批 法学类 590 594.28 605 488
2021 安徽 理工 普通批 电子信息工程 592 594.81 609 488
2021 安徽 理工 普通批 英语 592 596.2 608 488
2021 安徽 理工 普通批 信息安全 592 592.98 596 488
2021 安徽 理工 普通批 计算机类(磬苑校区) 596 599.16 618 488
2021 安徽 文史 普通批 工商管理类 608 610.62 623 560
2021 安徽 文史 普通批 公共管理类 608 610.32 621 560
2021 安徽 文史 普通批 社会学类 608 609.87 618 560
2021 安徽 文史 普通批 政治学与行政学 609 611.31 617 560
2021 安徽 文史 普通批 哲学类 611 613 618 560
2021 安徽 文史 普通批 德语 611 612.27 617 560
2021 安徽 文史 普通批 日语 611 613.36 616 560
2021 安徽 文史 普通批 俄语 611 611.5 614 560
2021 安徽 文史 普通批 历史学类 612 613.7 621 560
2021 安徽 文史 普通批 思想政治教育 612 613.74 618 560
2021 安徽 文史 普通批 西班牙语 612 614.4 617 560
2021 安徽 文史 普通批 法语 612 613 616 560
2021 安徽 文史 普通批 中国语言文学类 614 616.64 624 560
2021 安徽 文史 普通批 经济学类 614 615.99 622 560
2021 安徽 文史 普通批 新闻传播学类 615 617.21 624 560
2021 安徽 文史 普通批 会计学 615 617.06 623 560
2021 安徽 文史 普通批 英语 618 619.02 624 560
2021 安徽 文史 普通批 法学类 619 621.49 630 560
标签:安徽大学,分数线