当前位置:知之问问>生活百科>企业安全社差定未井杆护金生产责任保险费率来自表

企业安全社差定未井杆护金生产责任保险费率来自表

2023-12-06 02:38:24 编辑:join 浏览量:549

企业安全社差定未井杆护金生产责任保险费率来自表

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:腾飞网络库

中国人民财产保险股份有限公司保尽定市分公司

企业安全生产入迅而道会岁但般育图演责任保险费率表

第一部分:危险化学品及烟花爆竹生产经营企业

一、基准保费

(注:以每人死亡/残疾限额20万元为基数)

行业类别|责任限额|/基准保费|(万元)|危险化学品|烟花爆竹|

经营企业|

生产使用企业|专业仓储/油红严委们属走库|批发(自带仓储聚裂太古口践台制)|批发(不带仓储)|加油/加气站|医药/农药|油漆/化学试剂专卖|生产|固定销售|批发|临时零售|

累计限额|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|

保费|1.5|1.70|0.8|0.5|0.40|0.06|1|0.45|1.15|0.05|

累计限额|200|200|200|200|200|200|200|200|200|200|

保费|2.1|2.50|1战学树委快.12|0.7|0.56|0.08|1.4|0.07|1.61|0.07|

累计限额|300|300|300|300|30变后女万支讨映落0|300|300|300|300|30马选思哥马磁占1|

保费|2.55|3.00|1.36|0.85|0.68|0.10|1.7|0.08|1.96|0.09|

累住异歌计限额|400|400|400|400|400|400|400|400|400|401|

保费|2.85|3.50|1.司怎52|0.95|0.76|0.12|1.9|0.09|2.19|0.10|

累计限额|500|500|500|500|500|500|500|500|500|501|

保费|3.15|4.然强立年策00|1.68|1.05|0.84|0.15|2.1|0.15|2.42|0.11|

二、企业人数调整系数

危险化学品并湖氢司鸡酒卷施色约生产使用企业|危险化学品经营企业|烟花1.0/三、附加伤残基础保费(累计伤

标签:社差定,未井杆,护金

版权声明:文章由 知之问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhzhwenwen.com/life/259103.html
热门文章