车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K808 1 怀化 预定 始发站 16:15 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K808 2 辰溪 预定 16:57 17:00 42分 54 12 - 58/63/66 87/93
K808 3 溆浦 预定 17:40 17:43 1小时25分 104 17 - 63/68/71 97/103
K808 4 安化 预定 18:39 18:42 2小时24分 175 29 - 75/80/83 113/119
K808 5 新化 预定 19:16 19:19 3小时1分 222 38 - 84/89/92 126/132
K808 6 冷水江东 预定 19:37 19:41 3小时22分 243 41 - 87/92/95 130/136
K808 7 涟源 预定 20:06 20:09 3小时51分 273 42 - 88/93/96 133/139
K808 8 娄底 预定 20:44 20:50 4小时29分 315 47 - 93/98/101 141/147
K808 9 株洲 预定 22:36 22:54 6小时21分 440 65 - 116/120/123 176/183
K808 10 萍乡 预订 23:47 23:51 7小时32分 521 76 - 134/139/143 206/215
K808 11 鹰潭 预定 03:46 03:54 11小时31分 892 116 - 201/207/215 313/326
K808 12 上饶 预订 05:12 05:23 12小时57分 1008 130 - 224/232/239 350/365
K808 13 衢州 预订 06:49 06:53 14小时34分 1119 143 - 246/254/263 383/400
K808 14 金华西 预定 07:48 07:55 15小时33分 1205 154 - 263/272/281 411/429
K808 15 义乌 预订 08:29 08:35 16小时14分 1253 158 - 272/281/290 424/442
K808 16 诸暨 预订 09:01 09:05 16小时46分 1305 165 - 282/291/301 440/458
K808 17 杭州南 预定 09:44 09:50 17小时29分 1377 170 - 290/300/309 452/472
K808 18 海宁 预订 10:45 10:49 18小时30分 1457 179 - 306/317/327 478/499
K808 19 嘉兴 预订 11:36 11:40 19小时21分 1485 179 - 306/317/327 478/499
K808 20 上海南 预定 12:47 终点站 20小时32分 1565 191 - 324/335/345 506/529
标签:K808,次列车