问题补充说明:文科报考,最好有去年分数线
代码 院校名称 文科 名次 排名
16 浙江财经学院 563 1*001518 13
7 浙江工商大学 561 1*002002 17
6 杭州电子科技大学 560 1*002278 19
8 浙江理工大学 559 1*002506 21
13 中国计量学院 556 1*003289 28
20 杭州师范大学 556 1*003321 29
5 宁波大学 554 1*0苏的普福03830 34
15 浙江科技学院 554 1*004089 36
27 浙江传媒学院 552 1*004743 42
11 浙江林学院 548 1*005849 59
24 温州大学 548 1*005988 61
4 浙江师范大学 544 1*007055 73
12 浙江中医药大学 544 1*007097 75
2来自2 绍兴文理学院 543 1*007488 79
17 嘉兴学院 543 1*007675 81
28 宁波工程学院 540 1*008764 100
10 浙江海洋学院 539 1*008956 105
21 湖州师范学院 537 1*009740 114
9 温州医学院 537 1*009887 115
188 浙江理工大学(少数民族班) 535 1*010730 12得读去活首散厂行7
23 台州学院 534 1*010966 132
40 浙江师范大学浙江教育学院教学点 5之杆同孔云33 1*01115360问答6 137
18 浙江大学城市学院 532 1*011565 147
3贵马权现8 丽水学院 532 1*011761 155
96 浙江工商大学杭州商学院 525 1*014545 207
19 浙江大学宁波理工学院 523 1*015300 219
130 浙江师范大学金华职业技术学院教学点 520 1*01624量犯效丰传巴娘展拿1 238
92 浙江工业大学之江学院 516 1*017888 263
119 浙江财经学院批及胶坐适续丝久杨东方学院 516 1*018139 265
95 杭州电子科技大学信息工程学院 514 1*018769 272
97 浙江理工大学科技与艺术学院 510 1*020573 297
116 浙江中医药大学滨江学院 510 1*020607 298
120 杭州师乡凯湖范大学钱江学院 509 1*021102 306
94 宁波大学科学技术学院 508 1*021384 309
117 中国计量学院现代科技学院 507 1*021609 312
93 浙江师范大学行知学院 506 1*022138 3法态武处语预包20
138 丽水学院(少数民族班) 503 1*023687 340
33 浙江树人学院(浙江树人大肉刘束执群跟着头院静拉学) 501 1*024446 353
99 温州医学院仁济学院 496 1*026416 381
122 绍兴文理学院元培学院 494 1挥*027025 388
18知孔日6 上海财经大学浙江学院 494 1*027254 395
14 浙江万里学院 494 1*027280 396
12拉哥实通哥终子6 温州大学城市学院 492 1*028119 416
101 浙江林学院天目学院 489 1*029282 43晶杂投军样1
121 湖州师范学院求真学院 485 1*030618 446185 同济大学浙江学院 4弦所推84 1*031109 451
125 嘉兴学院南湖学院 484 1*031238 453
123 温州大学瓯江学院 484 1*031301 455
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 482 1*032101 478
65 浙江越秀外国语学院 478 1*033669 556
74 宁波大红鹰学院 47销理凯管钱8 1*033724 566
标签:二本,院校