2012年重庆市中考首批录取分数线
序号 学校名称 代码 分数线
1 市一中 1 681
2 南开中学 3 683
3 市八中 8 683
4 育才中学 20 675
5 巴蜀中学 41 689
6 外国语学校 2 675
7 西南大学附中 4 676
8 求精中学 6 675
9 市二十九中 29 667
10 四十二中 42 610
11 复旦中学 53 628
12 市18中 18 660
13 字水中学 76 631.5
14 市七中 7 661
15 凤鸣山中学 59 634.5
16 青木关中学 71 611.5
17 市37中学 37 617
18 铁路中学 81 636.5
19 杨家坪中学 80 629.5
20 渝西中学 83 578
21 电厂中学 82 578
22 渝高中学 58 613
23 田家炳中学 35 578
24 市十一中 11 673
25 市南坪中学 86 649.5
26 广益中学 5 651
27 第二外国语学校 89 683.5
28 辅仁中学 17 600.5
29 兼善中学 13 590
30 江北中学 14 610
31 朝阳中学 97 604.5
32 重庆市实验中学(巴县中学) 10 643.5
33 清华中学 9 626
34 重庆市巴南中学(市34中学) 34 578
35 渝北中学 26 600
36 松树桥中学 23 578
37 经开礼嘉中学 79 578
38 长寿中学 60 585
39 川维中学 63 578
40 荣昌中学 57 617
41 安富中学 69 578
42 大足中学 65 621.5
43 永川中学 43 640.5
44 萱花中学 45 601.5
45 北山中学 44 610.5
46 文理学院附中 38 583
47 合川中学 54 623
48 璧山中学 46 600.5
49 铜梁中学 50 631
50 铜梁一中 51 608.5
标签:中考,分数线