最快的车次:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
Z61 北京 长春 空调特快 北京 22:40 长春 07:00 1006 08:20 无 206 232 365
其他车次:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1301 北京 满洲里 空调普快 北京 10:30 长春 01:04 1129 14:34 126 209 237 383
K265 北京 牡丹江 空调快速 北京 14:00 长春 01:21 1006 11:21 130 206 232 365
K339 北京 佳木斯 空调快速 北京 15:50 长春 03:23 1006 11:33 130 206 232 365
T271 北京 吉林 空调特快 北京 19:47 长春 06:03 1006 10:16 130 206 232 365
T59 北京 长春 空调特快 北京 21:13 长春 06:42 1006 09:29 130 206 232 365
K19 北京 满洲里 快速 北京 22:56 长春 12:15 1169 13:19 85 143 165 266
K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 北京 22:56 长春 12:15 1169 13:19 150 237 265 417
T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 北京 08:15 长春 17:17 1001 09:02 130 206 232 365
T71 北京 哈尔滨 空调特快 北京 08:30 长春 18:07 1006 09:37 130 206 232 365
标签:票价,长春,火车