当前位置:知之问问>百科知识>高考一分一段分段表2020?

高考一分一段分段表2020?

2023-12-19 09:58:43 编辑:join 浏览量:595

高考一分一段分段表2020?

高考一分一段分段表2020年理工类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。

总分 人数 累计人数 名次

703 2 12 11

702 5 17 13

699 2 19 18

698 6 25 20

697 2 27 26

696 6 33 28

695 4 37 34

694 2 39 38

693 3 42 40

692 4 46 43

691 7 53 47

690 12 65 54

689 7 72 66

688 6 78 73

687 10 88 79

686 14 102 89

685 11 113 103

684 7 120 114

683 11 131 121

682 14 145 132

681 13 158 146

680 15 173 159

679 14 187 174

678 12 199 188

677 18 217 200

676 16 233 218

675 23 256 234

674 16 272 257

673 15 287 273

672 17 304 288

671 24 328 305

670 22 350 329

669 17 367 351

668 36 403 368

667 25 428 404

666 37 465 429

665 27 492 466

664 36 528 493

663 28 556 529

662 43 599 557

661 42 641 600

660 46 687 642

659 54 741 688

658 44 785 742

657 43 828 786

656 55 883 829

655 40 923 884

654 56 979 924

653 50 1029 980

652 43 1072 1030

651 50 1122 1073

650 51 1173 1123

649 60 1233 1174

648 46 1279 1234

647 59 1338 1280

646 57 1395 1339

645 59 1454 1396

644 55 1509 1455

643 94 1603 1510

642 62 1665 1604

641 63 1728 1666

640 73 1801 1729

639 69 1870 1802

638 86 1956 1871

637 80 2036 1957

636 75 2111 2037

635 74 2185 2112

634 85 2270 2186

633 108 2378 2271

632 81 2459 2379

631 104 2563 2460

630 97 2660 2564

629 102 2762 2661

628 101 2863 2763

627 90 2953 2864

626 99 3052 2954

625 105 3157 3053

624 118 3275 3158

623 103 3378 3276

622 113 3491 3379

621 122 3613 3492

620 130 3743 3614

619 116 3859 3744

618 146 4005 3860

617 125 4130 4006

616 127 4257 4131

615 154 4411 4258

614 139 4550 4412

613 130 4680 4551

612 131 4811 4681

611 155 4966 4812

610 142 5108 4967

609 131 5239 5109

608 157 5396 5240

607 165 5561 5397

606 159 5720 5562

605 183 5903 5721

604 171 6074 5904

603 166 6240 6075

602 183 6423 6241

601 165 6588 6424

600 187 6775 6589

599 184 6959 6776

598 193 7152 6960

597 176 7328 7153

596 193 7521 7329

595 201 7722 7522

594 199 7921 7723

593 204 8125 7922

592 188 8313 8126

591 176 8489 8314

590 201 8690 8490

589 227 8917 8691

588 228 9145 8918

587 228 9373 9146

586 225 9598 9374

585 239 9837 9599

584 277 10114 9838

583 232 10346 10115

582 223 10569 10347

581 244 10813 10570

580 235 11048 10814

579 223 11271 11049

578 259 11530 11272

577 261 11791 11531

576 231 12022 11792

575 253 12275 12023

574 270 12545 12276

573 253 12798 12546

572 260 13058 12799

571 310 13368 13059

570 269 13637 13369

569 280 13917 13638

568 251 14168 13918

567 290 14458 14169

566 293 14751 14459

565 273 15024 14752

564 277 15301 15025

563 294 15595 15302

562 284 15879 15596

561 284 16163 15880

560 304 16467 16164

559 319 16786 16468

558 313 17099 16787

557 304 17403 17100

556 356 17759 17404

555 367 18126 17760

554 305 18431 18127

553 346 18777 18432

552 322 19099 18778

551 342 19441 19100

550 370 19811 19442

549 327 20138 19812

548 353 20491 20139

547 309 20800 20492

546 366 21166 20801

545 328 21494 21167

544 331 21825 21495

543 343 22168 21826

542 365 22533 22169

541 351 22884 22534

540 358 23242 22885

539 377 23619 23243

538 366 23985 23620

537 414 24399 23986

536 386 24785 24400

535 367 25152 24786

534 365 25517 25153

533 395 25912 25518

532 401 26313 25913

531 403 26716 26314

530 416 27132 26717

529 391 27523 27133

528 378 27901 27524

527 371 28272 27902

526 383 28655 28273

525 411 29066 28656

524 429 29495 29067

523 410 29905 29496

522 414 30319 29906

521 445 30764 30320

520 403 31167 30765

519 409 31576 31168

518 421 31997 31577

517 422 32419 31998

516 427 32846 32420

515 391 33237 32847

514 393 33630 33238

513 463 34093 33631

512 451 34544 34094

511 419 34963 34545

510 470 35433 34964

509 466 35899 35434

508 426 36325 35900

507 426 36751 36326

506 499 37250 36752

505 447 37697 37251

504 434 38131 37698

503 491 38622 38132

502 463 39085 38623

501 429 39514 39086

500 425 39939 39515

499 460 40399 39940

498 496 40895 40400

497 452 41347 40896

496 464 41811 41348

495 472 42283 41812

494 450 42733 42284

493 442 43175 42734

492 459 43634 43176

491 525 44159 43635

490 484 44643 44160

489 480 45123 44644

488 531 45654 45124

487 469 46123 45655

486 514 46637 46124

485 510 47147 46638

484 513 47660 47148

483 501 48161 47661

482 470 48631 48162

481 516 49147 48632

480 505 49652 49148

479 483 50135 49653

478 521 50656 50136

477 510 51166 50657

476 517 51683 51167

475 539 52222 51684

474 502 52724 52223

473 507 53231 52725

472 499 53730 53232

471 475 54205 53731

470 530 54735 54206

469 525 55260 54736

468 520 55780 55261

467 518 56298 55781

466 537 56835 56299

465 582 57417 56836

464 539 57956 57418

463 526 58482 57957

462 566 59048 58483

461 522 59570 59049

460 517 60087 59571

459 542 60629 60088

458 561 61190 60630

457 551 61741 61191

456 542 62283 61742

455 528 62811 62284

454 567 63378 62812

453 524 63902 63379

452 538 64440 63903

451 556 64996 64441

450 556 65552 64997

449 558 66110 65553

448 545 66655 66111

447 528 67183 66656

446 560 67743 67184

445 543 68286 67744

444 564 68850 68287

443 573 69423 68851

442 550 69973 69424

441 582 70555 69974

440 567 71122 70556

439 603 71725 71123

438 562 72287 71726

437 597 72884 72288

436 585 73469 72885

435 602 74071 73470

434 627 74698 74072

433 590 75288 74699

432 614 75902 75289

431 593 76495 75903

430 591 77086 76496

429 608 77694 77087

428 641 78335 77695

427 607 78942 78336

426 634 79576 78943

425 617 80193 79577

424 649 80842 80194

423 616 81458 80843

422 624 82082 81459

421 661 82743 82083

420 651 83394 82744

419 621 84015 83395

418 570 84585 84016

417 641 85226 84586

416 667 85893 85227

415 682 86575 85894

414 635 87210 86576

413 651 87861 87211

412 689 88550 87862

411 648 89198 88551

410 677 89875 89199

409 641 90516 89876

408 608 91124 90517

407 693 91817 91125

406 628 92445 91818

405 661 93106 92446

404 660 93766 93107

403 709 94475 93767

402 637 95112 94476

401 701 95813 95113

400 682 96495 95814

399 681 97176 96496

398 705 97881 97177

397 708 98589 97882

396 734 99323 98590

395 623 99946 99324

394 663 100609 99947

393 747 101356 100610

392 716 102072 101357

391 709 102781 102073

390 712 103493 102782

389 654 104147 103494

388 671 104818 104148

387 719 105537 104819

386 726 106263 105538

385 698 106961 106264

384 679 107640 106962

383 690 108330 107641

382 740 109070 108331

381 692 109762 109071

380 707 110469 109763

379 711 111180 110470

378 670 111850 111181

377 731 112581 111851

376 708 113289 112582

375 694 113983 113290

374 707 114690 113984

373 707 115397 114691

372 699 116096 115398

371 773 116869 116097

370 736 117605 116870

369 738 118343 117606

368 710 119053 118344

367 718 119771 119054

366 739 120510 119772

365 689 121199 120511

364 719 121918 121200

363 717 122635 121919

362 725 123360 122636

361 685 124045 123361

360 724 124769 124046

359 737 125506 124770

358 710 126216 125507

357 699 126915 126217

356 718 127633 126916

355 707 128340 127634

354 773 129113 128341

353 681 129794 129114

352 723 130517 129795

351 669 131186 130518

350 703 131889 131187

349 718 132607 131890

348 669 133276 132608

347 675 133951 133277

346 691 134642 133952

345 725 135367 134643

344 749 136116 135368

343 691 136807 136117

342 674 137481 136808

341 654 138135 137482

340 714 138849 138136

339 643 139492 138850

338 684 140176 139493

337 709 140885 140177

336 654 141539 140886

335 663 142202 141540

334 606 142808 142203

333 688 143496 142809

332 652 144148 143497

331 643 144791 144149

330 652 145443 144792

329 667 146110 145444

328 660 146770 146111

327 647 147417 146771

326 606 148023 147418

325 606 148629 148024

324 642 149271 148630

323 573 149844 149272

322 637 150481 149845

321 615 151096 150482

320 628 151724 151097

319 582 152306 151725

318 625 152931 152307

317 621 153552 152932

316 600 154152 153553

315 609 154761 154153

314 573 155334 154762

313 594 155928 155335

312 636 156564 155929

311 574 157138 156565

310 546 157684 157139

309 572 158256 157685

308 563 158819 158257

307 573 159392 158820

306 574 159966 159393

305 572 160538 159967

304 533 161071 160539

303 563 161634 161072

302 564 162198 161635

301 554 162752 162199

300 541 163293 162753

299 507 163800 163294

298 557 164357 163801

297 563 164920 164358

296 503 165423 164921

295 467 165890 165424

294 572 166462 165891

293 480 166942 166463

292 543 167485 166943

291 502 167987 167486

290 528 168515 167988

289 551 169066 168516

288 506 169572 169067

287 529 170101 169573

286 510 170611 170102

285 456 171067 170612

284 467 171534 171068

283 488 172022 171535

282 481 172503 172023

281 495 172998 172504

280 500 173498 172999

279 485 173983 173499

278 493 174476 173984

277 450 174926 174477

276 438 175364 174927

275 474 175838 175365

274 462 176300 175839

273 453 176753 176301

272 433 177186 176754

271 401 177587 177187

270 408 177995 177588

269 427 178422 177996

268 425 178847 178423

267 395 179242 178848

266 394 179636 179243

265 381 180017 179637

264 414 180431 180018

263 413 180844 180432

262 398 181242 180845

261 351 181593 181243

260 398 181991 181594

259 395 182386 181992

258 399 182785 182387

257 424 183209 182786

256 365 183574 183210

255 387 183961 183575

254 335 184296 183962

253 364 184660 184297

252 367 185027 184661

251 360 185387 185028

250 346 185733 185388

249 326 186059 185734

248 335 186394 186060

247 319 186713 186395

246 366 187079 186714

245 344 187423 187080

244 306 187729 187424

243 328 188057 187730

242 346 188403 188058

241 293 188696 188404

240 333 189029 188697

239 315 189344 189030

238 307 189651 189345

237 265 189916 189652

236 274 190190 189917

235 268 190458 190191

234 280 190738 190459

233 276 191014 190739

232 288 191302 191015

231 268 191570 191303

230 262 191832 191571

229 277 192109 191833

228 243 192352 192110

227 261 192613 192353

226 279 192892 192614

225 227 193119 192893

224 239 193358 193120

223 210 193568 193359

222 223 193791 193569

221 216 194007 193792

220 224 194231 194008

219 225 194456 194232

218 224 194680 194457

217 221 194901 194681

216 200 195101 194902

215 189 195290 195102

214 212 195502 195291

213 180 195682 195503

212 212 195894 195683

211 209 196103 195895

210 208 196311 196104

209 189 196500 196312

208 185 196685 196501

207 180 196865 196686

206 169 197034 196866

205 171 197205 197035

204 160 197365 197206

203 178 197543 197366

202 164 197707 197544

201 148 197855 197708

200 166 198021 197856

199 147 198168 198022

198 150 198318 198169

197 142 198460 198319

196 157 198617 198461

195 140 198757 198618

194 149 198906 198758

193 115 199021 198907

192 131 199152 199022

191 139 199291 199153

190 109 199400 199292

189 119 199519 199401

188 108 199627 199520

187 132 199759 199628

186 117 199876 199760

185 116 199992 199877

184 135 200127 199993

183 126 200253 200128

182 91 200344 200254

181 103 200447 200345

180 106 200553 200448

标签:分段,高考

版权声明:文章由 知之问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhzhwenwen.com/article/264618.html
热门文章