博圣广场正式
博圣广场位于苏北市人民中路和江海中路交汇处,总投资6亿元,由五星级酒店、智能5A级写字楼和商业裙房配套而成,主体建筑为地上41层,地下2层,总建筑面积11.7万平方米,总高度165.8米,建成后将成为苏北第一高楼。
附:中国200+米以上的摩天大楼一览表
2010年01月12日(层数单位:层,高度单位:米)
高度排名 城市 大楼名称 地面层数 总高度 工程进度 层数排名
1 上海 上海中心大厦 127 632 在建 1
4 深圳 平安国际金融中心 115 588 在建 12
2 天津 中国117大厦 117 570 在建 3
3 广州 珠江东塔大厦 116 530 在建 4
5 台北 台湾101大厦 101 508 已成 10
6 重庆 江北A13大厦 113 500 在建 5
7 武汉 武汉国际商业中心二期 110 500 在建 7
8 上海 上海环球金融中心 101 492 已成 11
9 香港 环球贸易广场 118 484 在建 2
10 宁波 宁波双子塔 106 480 在建 8
11 香港 联合广场 113 476 在建 6
12 重庆 太阳谷大楼 90 450 在建 19
13 南京 紫峰大厦 89 450 已成 21
14 重庆 嘉陵大厦 63 450 在建 88
15 武汉 武汉国际金融中心 92 447 在建 17
16 深圳 京基大厦 98 439 在建 13
17 广州 广州国际金融中心(西塔) 103 432 已成 9
18 武汉 武汉刀锋大厦 95 431 在建 14
19 天津 富力摩根大厦 93 431 在建 16
20 天津 泰达msd主塔 90 430 在建 20
21 重庆 世纪之星广场 94 421 在建 15
22 南京 南京国际金融中心 88 421 在建 23
23 苏州 九仓超级大厦 92 420 在建 18
24 沈阳 沈阳国际金融中心 89 420 在建 22
25 上海 金茂大厦 88 420 已成 24
26 武汉 武汉商业服务中心 85 420 在建 28
27 香港 香港国际金融中心 88 415 已成 25
28 大连 大连中心裕景A 81 410 在建 32
29 深圳 深圳国际贸易中心 86 400 在建 27
30 长沙 长沙双子塔 81 400 在建 33
31 天津 东方新世纪广场 80 400 在建 34
32 沈阳 龙之梦太平洋中心 78 400 在建 37
33 重庆 万豪金融中心 77 398 在建 41
34 沈阳 财富城市广场一期 76 395 在建 44
35 广州 中信广场 83 391 已成 30
36 青岛 环球金融中心 70 384 在建 59
37 深圳 信兴广场(地王大厦) 69 384 已成 64
38 沈阳 东方国际广场 74 380 在建 48
39 高雄 东帝士85国际广场 85 378 已成 29
40 重庆 江北A7大楼 76 378 在建 45
41 重庆 万豪国际金融中心 77 377 在建 42
42 大连 大连潮流中心 73 376 在建 50
43 香港 中环广场 78 374 已成 38
44 广州 广晟国际大厦 78 370 在建 39
45 天津 小白楼联合广场 73 370 在建 51
46 香港 中国银行大厦 72 369 已成 54
47 天津 天津环球金融中心 75 367 在建 47
48 沈阳 东北世贸广场 78 365 已成 40
49 沈阳 东北世贸广场 73 365 在建 52
50 厦门 厦门邮电大厦 63 364 已成 89
51 杭州 众安国际办公中心 72 360 在建 55
52 青岛 新二疗大厦 62 360 在建 95
53 天津 中钢国际广场 71 358 在建 57
54 大连 国贸中心 70 358 在建 60
55 天津 泰达CBD中心大厦 80 356 在建 35
56 深圳 赛格广场 72 356 已成 56
57 沈阳 先锋国际大厦 88 350 已成 26
58 温州 鹿城广场 73 350 已成 53
59 无锡 北站CBD双子塔 70 350 在建 61
60 天津 南站中粮中心 68 350 在建 66
61 天津 南站九龙中心 80 340 在建 36
62 无锡 九龙仓大厦 83 339 在建 31
63 广州 珠江新城B2-10 77 338 在建 43
64 武汉 民生银行大厦 70 336 已成 62
65 天津 嘉里中心 74 333 在建 49
66 上海 世茂国际广场 53 333 已成 130
67 北京 国贸三期大厦 65 330 已成 77
68 烟台 世茂海湾1号大楼 69 323 已成 65
69 天津 中国航空航天大厦 65 320 在建 78
70 天津 高银中心双子塔 64 320 在建 83
71 广州 珠江城 71 310 在建 58
72 广州 柏悦酒店 70 305 在建 63
73 广州 利通广场 66 303 在建 72
74 天津 国贸中心大厦 76 300 已成 46
75 温州 世界贸易大厦 68 300 已成 67
76 沈阳 东北国际贸易大厦 64 300 已成 84
77 南宁 国际财富中心 63 300 已成 90
78 上海 会德丰广场 59 298 已成 104
79 香港 中央大厦 65 292 已成 79
80 东莞 台商大厦 68 289 在建 68
81 上海 恒隆广场 66 288 已成 73
82 上海 明天广场 65 287 已成 80
83 广州 富力盈凯广场 66 285 在建 74
84 重庆 世界贸易中心大厦 60 283 已成 100
85 上海 浦东国际信息港 58 282 已成 108
86 深圳 中航广场 68 281 已成 69
87 广州 时代新世界2期 57 280 在建 113
88 沈阳 皇朝万鑫酒店 47 280 已成 168
89 南宁 地王国际商会中心 63 278 已成 91
90 上海 香港新世界中心 60 278 已成 101
91 广州 中华广场 65 271 已成 81
92 贵阳 金阳乾图中心广场 66 270 已成 75
93 广州 大鹏国际广场 60 269 已成 102
94 上海 交银金融大厦 52 265 已成 138
95 天津 世界贸易中心 64 264 已成 85
96 青岛 商业大厦 65 263 已成 82
97 广州 邮电通信枢纽综合楼 68 262 已成 70
98 重庆 世贸大厦 62 262 已成 96
99 深圳 特区报业大厦 48 261 已成 161
100 沈阳 华锐世界广场 67 260 在建 71
101 沈阳 环球国际大厦 64 260 在建 86
102 北京 财富中心A 63 260 已成 92
103 大连 世界贸易大厦 60 260 已成 103
104 大连 云山大厦 58 260 已成 109
105 广州 邮电大楼 58 260 已成 110
106 长春 四季常春大厦 56 260 已成 117
107 大连 东北世贸广场 52 260 在建 139
108 上海 中银大厦 53 258 已成 131
109 南京 新世纪广场 62 255 已成 97
110 佛山 百花广场 54 254 已成 126
111 上海 银行大厦 59 252 已成 105
112 青岛 航运中心 57 251 已成 114
113 武汉 佳丽广场 55 251 已成 121
114 惠州 佳兆业中心 64 250 在建 87
115 广州 广东电信广场 59 250 已成 106
116 北京 银泰中心 57 250 已成 115
117 青岛 国际金融中心 58 249 已成 111
118 武汉 世界贸易大厦 54 248 已成 127
119 杭州 第二电信枢纽大楼 51 248 已成 142
120 台北 新光人寿保险大楼 63 244 已成 93
121 深圳 鸿昌广场 53 244 已成 132
122 深圳 信息枢纽大厦 59 241 已成 107
123 深圳 广播中心 55 240 已成 122
124 北京 电视中心大楼 55 239 已成 123
125 天津 信达广场 51 238 已成 143
126 深圳 招商银行大厦 57 237 已成 116
127 广州 南航大厦 61 234 已成 99
128 苏州 新地中信大厦 54 232 已成 128
129 上海 国际航运大厦 50 232 已成 151
130 北京 CCTV总部 48 230 已成 162
131 东莞 虎门黄河商业中心 62 227 在建 98
132 上海 港汇广场双塔 53 225 已成 133
133 深圳 世界贸易大厦 50 225 已成 152
134 广州 维多利广场A座 52 222 已成 140
135 郑州 裕达国贸 49 222 已成 155
136 深圳 世界金融中心 54 221 已成 129
137 深圳 彭年广场 51 221 已成 144
138 南宁 世贸商城 66 218 已成 76
139 西安 西港国际大厦 58 218 已成 112
140 南宁 地王国际商会中心 56 218 已成 118
141 南京 商茂世纪广场 53 218 已成 134
142 杭州 萧山开元大酒店 46 218 已成 176
143 大连 金州广场 52 216 已成 141
144 吉林 杏林湾商务营运中心 49 216 已成 156
145 深圳 商隆大厦 47 215 已成 169
146 大连 天安国际大厦 55 214 已成 124
147 南京 金鹰国际 55 214 已成 125
148 青岛 第一百盛广场 51 213 已成 145
149 石家庄 第二长途电信枢纽大楼 49 213 已成 157
150 湛江 广州湾时代广场 56 212 在建 119
151 武汉 国际贸易中心 53 212 已成 135
152 深圳 华润中心二期 51 212 已成 146
153 上海 世界金融大厦 51 210 已成 147
154 广州 亚洲国际酒店 47 210 已成 170
155 无锡 摩天360大楼 45 209 已成 182
156 珠海 金山时代广场 56 208 在建 120
157 贵阳 香格里拉大厦 48 208 已成 163
158 深圳 沙河大厦 53 206 已成 136
159 深圳 现代国际大厦 53 206 已成 137
160 长沙 第二电信枢纽楼 49 205 已成 158
161 上海 南证大厦 47 205 已成 171
162 厦门 鹭城广场 46 205 已成 177
163 深圳 联合广场 51 204 已成 148
164 深圳 新世纪广场(西楼) 48 204 已成 164
165 武汉 建银大厦 48 204 已成 165
166 上海 力波广场 43 204 已成 188
167 上海 HSBC大厦 46 203 已成 178
168 天津 金皇大厦 46 203 已成 179
169 无锡 三阳城市花园 46 203 已成 180
170 广州 南方国际大厦 48 202 已成 166
171 北京 京广中心 47 202 已成 172
172 深圳 江苏大厦 45 202 已成 183
173 深圳 国通大厦 44 202 已成 185
174 大连 远洋大厦 47 201 已成 173
175 广州 地中海国际酒店 47 201 已成 174
176 玉溪 玉溪矿业大厦 46 201 已成 181
177 天津 滨江国际大酒店 45 201 已成 184
178 上海 莱佛士广场 43 201 已成 189
179 广州 广东国际大厦 63 200 已成 94
180 广州 高德中心F2-4北塔 51 200 在建 149
181 广州 高德中心F2-5南塔 51 200 在建 150
182 长沙 长沙国际金融中心 50 200 已成 153
183 深圳 香格里拉酒店 50 200 已成 154
184 广州 中泰国际广场 49 200 已成 159
185 上海 新世界大酒店 49 200 已成 160
186 深圳 国税大厦 48 200 已成 167
187 上海 金钟广场 47 200 已成 175
188 上海 浦东索菲特锦江大酒店 44 200 已成 186
189 郑州 裕达国际贸易中心 44 200 已成 187
190 乌鲁木齐 中天广场 43 200 已成 190
标签:高楼,苏北