1 哈尔滨站 始发 14:45 -- -- -- -- --
2 扶余站 15:58 16:00 01:13 16.5 -- 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
3 德惠站 16:37 16:39 01:52 24.5 -- 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
4 长春站 17:35 17:45 02:50 40.5 -- 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
5 公主岭站 18:31 18:34 03:46 46.5 -- 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5
6 四平站 19:19 19:22 04:34 53.5 -- 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
7 开原站 20:15 20:17 05:30 64.5 -- 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
8 铁岭站 20:39 20:41 05:54 69 -- 123/126/130 186/194
9 沈阳北站 21:29 21:37 06:44 75 -- 133/138/142 205/214
10 大虎山站 23:07 23:10 08:22 93 -- 163/168/174 251/263
11 锦州站 00:19 00:23 09:34 102 -- 178/184/190 274/285
12 葫芦岛站 01:06 01:06 10:21 112 -- 194/200/208 301/315
13 唐山站 04:33 04:43 13:48 141.5 -- 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
14 塘沽站 05:31 05:34 14:46 152.5 -- 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
15 天津站 06:14 06:22 15:29 156.5 -- 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
16 静海站 07:02 07:04 16:17 163.5 -- 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
17 青县站 07:30 07:32 16:45 168.5 -- 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
18 沧州站 07:52 07:54 17:07 168.5 -- 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
19 东光站 08:29 08:31 17:44 173.5 -- 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
20 吴桥站 08:55 08:57 18:10 177.5 -- 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
21 德州站 09:21 09:23 18:36 177.5 -- 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
22 平原站 09:46 09:48 19:01 180.5 -- 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
23 禹城站 10:12 10:22 19:27 189.5 -- 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
24 济南站 11:12 11:32 20:27 192 -- 328/339/351 515/537
25 泰山站 12:22 12:24 21:37 198 -- 337/349/361 530/552
26 兖州站 13:22 13:24 22:37 201 -- 343/355/367 542/566
27 邹城站 13:40 13:42 22:55 206 -- 353/365/377 556/582
28 滕州站 14:08 14:10 23:23 206 -- 353/365/377 556/582
29 徐州站 15:28 15:38 24:43 217 -- 370/383/397 585/611
30 蚌埠站 17:24 17:32 26:39 236 -- 399/414/428 629/656
31 滁州北站 18:50 18:54 28:05 243 -- 414/429/444 654/684
32 南京站 19:43 19:53 28:58 251 -- 426/441/456 673/703
33 马鞍山站 21:23 21:27 30:38 254.5 -- 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
34 芜湖站 22:04 22:10 31:19 254.5 -- 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
35 宣城站 22:59 23:03 32:14 263.5 -- 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
36 长兴南站 00:15 00:19 33:30 273.5 -- 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5
37 杭州站 02:33 02:43 35:48 285.5 -- 483.5/499.5/516.5 761.5/796.5
38 义乌站 04:50 04:54 38:05 293.5 -- 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5
39 金华西站 05:31 05:39 38:46 293.5 -- 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5
40 武义站 06:29 06:31 39:44 299.5 -- 507.5/524.5/542.5 802.5/838.5
41 永康站 06:58 07:04 40:13 299.5 -- 507.5/524.5/542.5 802.5/838.5
42 缙云站 07:35 07:37 40:50 302.5 -- 513.5/531.5/549.5 814.5/851.5
43 丽水站 08:09 08:12 41:24 302.5 -- 513.5/531.5/549.5 814.5/851.5
44 青田站 09:34 09:36 42:49 313.5 -- 529.5/547.5/566.5 834.5/871.5
45 温州站 10:45 终点 44:00 317 -- 536/555/575
标签:K551,时刻表,火车