由上海隔日发往石家庄、太原。双日发往太原、单日发往石家庄。
L190次列车信息
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 上海 0 : 01:44 0
02 昆山 49 02:22 02:25 0
03 苏州 84 02:54 02:58 0
04 无锡 126 03:29 03:33 0
05 常州 165 04:04 04:08 0
06 镇江 237 05:02 05:06 0
07 南京 301 06:00 06:11 0
08 滁州 358 06:50 06:54 0
09 明光 423 07:42 07:51 0
10 凤阳 461 08:22 08:25 0
11 蚌埠 485 09:02 09:10 0
12 固镇 528 09:45 09:48 0
13 宿州 575 10:41 10:47 0
14 徐州 649 12:02 12:10 0
15 兖州 812 14:44 14:54 0
16 济宁 844 15:28 15:32 0
17 菏泽 951 17:17 17:32 0
18 郓城 1007 18:13 18:20 0
19 聊城 1107 19:39 19:47 0
20 临清 1153 20:50 20:53 0
21 南宫东 1190 21:24 21:28 0
22 衡水 1259 22:23 22:28 0
23 辛集 1306 23:07 23:11 0
24 石家庄 1377 : 00:13 1
今日不发车
01 上海 0 01:44 01:44 0
02 昆山 49 02:22 02:25 0
03 苏州 84 02:54 02:58 0
04 无锡 126 03:29 03:33 0
05 常州 165 04:04 04:08 0
06 镇江 237 05:02 05:06 0
07 南京 301 06:00 06:11 0
08 滁州 358 06:50 06:54 0
09 明光 423 07:42 07:51 0
10 凤阳 461 08:22 08:25 0
11 蚌埠 485 09:02 09:10 0
12 固镇 528 09:45 09:48 0
13 宿州 575 10:41 10:47 0
14 徐州 649 12:02 12:10 0
15 兖州 812 14:44 14:54 0
16 济宁 844 15:28 15:32 0
17 菏泽 951 17:17 17:32 0
18 郓城 1007 18:13 18:20 0
19 聊城 1107 19:39 19:47 0
20 临清 1153 20:50 20:53 0
21 南宫东 1190 21:24 21:28 0
22 衡水 1259 22:23 22:28 0
23 辛集 1306 23:07 23:11 0
24 石家庄北 1383 00:13 00:25 1
25 井陉 1420 01:12 01:16 1
26 阳泉 1489 02:42 02:52 1
27 寿阳 1527 03:55 03:57 1
28 榆次 1581 05:01 05:04 1
29 太原 1608 05:30 05:30 1
标签:L190,终点站